Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии в данной новости.
Результаты голосования в молодежный парламент
23 июня завершилась процедура голосования по выборам в Молодежный парламент. Эти выборы, в отличие от предыдущих, проводились путем интерактивного голосования в сети Интернет. На своем итоговом заседании 24 июня комиссия по выборам в Молодежный парламент единогласно признала их состоявшимися. Также на основании протокола о результатах электронного подсчета голосов она установила 26 человек, избранных в состав Молодежного парламента.
Вновь избранный состав Молодежного парламента будет утвержден решением Думы ЗАТО Северск на очередной сессии, которая состоится 30 июня.
Подсчет голосов на выборах в Молодежный парламент (23.06.2011г. на 20:00)
Голоса, поданные за кандидатов:
1. Аброськин Алексей Игоревич, 1986 г.р. 128
2. Бибко Денис Вадимович, 1989 г.р. 124
3. Бренчугина Марина Владимировна, 1979 г.р. 112
4. Петренко Богдан Юрьевич, 1992 г.р. 106
5. Кулакович Мария Фанисовна, 1991 г.р. 103
6. Андреев Владимир Александрович, 1982 г.р. 95
7. Дерусова Татьяна Александровна, 1992 г.р. 93
8. Гусев Кирилл Сергеевич, 1988 г.р. 86
9. Александрова Наталья Александровна, 1992 г.р. 86
10. Чичев Артем Константинович, 1989 г.р. 84
11. Орлышев Владимир Викторович, 1985 г.р. 77
12. Тимофеев Иван Владимирович, 1984 г.р. 74
13. Юдин Роман Олегович, 1986 г.р. 69
14. Аристова Анна Олеговна, 1987 г.р. 64
15. Андольщик Мария Сергеевна, 1982 г.р. 63
16. Саркисов Евгений Александрович, 1983 г.р. 61
17. Леонов Дмитрий Сергеевич, 1992 г.р. 61
18. Пипчук Дмитрий Александрович, 1983 г.р. 58
19. Картавых Андрей Александрович, 1984 г.р. 56
20. Шутов Василий Андреевич, 1989 г.р. 55
21. Соснин Василий Анатольевич, 1981 г.р. 53
22. Лысых Алексей Сергеевич, 1979 г.р. 48
23. Баширов Александр Рашидович, 1983 г.р. 41
24. Толстых Полина Александровна, 1990 г.р. 37
25. Зубарева Светлана Владимировна, 1986 г.р. 37
26. Сандрыкина Александра Владимировна, 1981 г.р. 36
27. Сорокина Анна Сергеевна, 1988 г.р. 31
28. Пронин Андрей Николаевич, 1985 г.р. 29
29. Грибова Татьяна Юрьевна, 1987 г.р. 29
30. Курдынко Евгений Евгеньевич, 1984 г.р. 24
31. Ваганов Кирилл Игоревич, 1992 г.р. 23
32. Копылов Иван Иванович, 1981 г.р. 22
Всего подано голосов: 2065
Число зарегистрированных избирателей: 395
Число проголосовавших избирателей: 354
Число неиспользованных бюллетеней: 41
Число ошибочно внесенных в списки избирателей: 6